2024 decemberi átadással új, modern raktárak – C csarnok
Kiadó ingatlan
Székesfehérvár
100 - 500 m2
3,9 €/m2

Székesfehérváron a belvároshoz és az M7-es autópályához is közel elhelyezkedő modern, korszerű, új építésű csarnokok.

PXG csarnok, C épület jellemzői:

Épület teljes bérterülete: 6000 m2
Min. bérterület: 197,94 m2 + 16 m2 iroda
Belmagasság: 6-7 m
Ipari padló terhelhetősége: 5 T/m2
Szintbeli, elektromos ipari kapuk (5×4,5 m)
Parkolás: minden csarnok előtt kialakított térköves részen
3 fázisú (3x32A) ipari áram, igény esetén bővíthető

Több csarnokegység egymás mellett akár összenyitással is bérelhető.
Bérelhető egységek:

C1: 202,71m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc. hely.
C2: 197,94m2 raktár + 15,87 m2 iroda, szoc.hely.
C3: 449,48 m2 raktár + 61,70 m2 + 110,75 m2 iroda, szoc.hely.
C4: 414,05 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C5: 269,19 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C6: 414,08 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C7: 710,40 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C8: 572,13m2 raktár + 16,36 m2 iroda, szoc.hely.
C9: 418,88 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C10: 272,38 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C11: 269,12 m2 raktár + 15,66 m2 iroda, szoc.hely.
C12: 269,12 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C13: 414,08 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C14: 414,08 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C15: 269,19 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C16: 269,10 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.
C17: 269,19 m2 raktár + 15,91 m2 iroda, szoc.hely.

Csarnok bérleti díj: 3,9-4,5 €/m2 + ÁFA/hó  ​
Iroda bérleti díj: 6,5 €/m2 + ÁFA/hó
Üzemeltetési díj: 0,87 €/m2 + ÁFA/hó

Minden érdeklődő esetében egyedi ajánlat készül, a bérleti díj függ a bérelendő terület nagyságától és a bérleti időszak tartamától.

Kovács Lajos István
Ügyvezető
+36-30/944-3787
Kovács Alexandra
Sales Manager
+36-30/351-2345